| Désignation | Marque | Qtés | Modèle | Numérisation | Axes | capacités | Outils |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Tours horizontaux 2 axes | BIGLIA | 1 | B500 | FANUC OT | 2 | Ø250 Entrepointe 500 | 12 |
| DAEWO | 1 | PUMA CT250 | FANUC 16i | 2 | Ø Entrepointe 500 | 10 | |
| ERNAULT-TOYODA | 2 | HES 52 | NUM 750T | 2 | Ø 500 Entrepointe 1040 | 12 | |
| 4 | HES 62 | NUM 750T | 2 | Ø 600 Entrepointe 1040 | 12 | ||
| 9 Tours horizontaux 3-4 axes | MAZAK | 2 | QTN 350 MY | Mazatrol 640T | 4 | Ø 600 Entrepointe 1500 | 12 |
| 1 | QTN 250 M | Mazatrol Matrix | 3 | Ø 380 Entrepointe 0500 | 12 | ||
| 2 | QTN 250 MY | Mazatrol Matrix | 4 | Ø 380 Entrepointe 0500 | 12 | ||
| 1 | QTN 200 MS | Mazatrol Matrix | 3 | Ø 380 Entrepointe 0500 | 12 | ||
| CMZ | 2 | TC30 YS bi-broche | FANUC 31i | 3 | Ø 315/77 Entrebroches 773 | 16 | |
| 1 | TL25 BM | FANUC 18i | 3 | Ø 250 Entrepointe 676 | 12 | ||
| 4 Tours horizontaux 5 axes | MAZAK | 2 | J-300 | Mazatrol Matrix | 5 | Ø 500 Entrepointe 629 | 36 |
| 1 | Integrex 400 II-Y | Mazatrol 640MT | 5 | Ø 610 Entrepointe 1508 | 40 | ||
| 1 | Integrex 500 HII | Mazatrol Matrix | 5 | Ø 820 Entrepointe 3048 | 80 | ||
| 3 Tours verticaux | WEBSTER & BENNETT | 1 | DN 48 CN | FANUC OT | 2 | Ø 1500 x 600 | 6 |
| 1 | DN 48 CN | NUM 1060 | 2 | Ø 1500 x 600 | 6 | ||
| DÖRRIES | 1 | CTV 1000 | Num 1060 | 4,5 | Ø 1700 x 1500 | 37 | |
| 6 Centres usinages verticaux | FAMUP | 1 | 600 MCX | FANUC OM | 3 | 600 x 400 x 380 | 18 |
| VICTOR | 1 | VCenter 55 | FANUC OM | 3 | 550 x 450 x 500 | 24 | |
| FAMUP | 1 | 700 MCX | FANUC OM | 4 | 700 x 500 x 500 | 18 | |
| LIEDER | 1 | MCV-720 | FANUC OM | 3 | 700 x 460 x 510 | 16 | |
| MAZAK | 1 | AJV 25 | MAZATROL M32 | 3 | 1000 x 450 x 600 | 20 | |
| LIEDER | 1 | MCV-1700 | FANUC OMC | 3 | 1700 x 750 x 750 | 32 | |
| 10 Centres usinages horizontaux palettises | PILOTE TECHNOLOGIES | 1 | PCH 40 | FANUC 21M | 4 | 600 x 450 x 500 | - |
| ERNAULT-TOYODA | 4 | FH 55 | NUM 760F | 4 | 700 x 700 x 800 | 48 | |
| 1 | FH 55 S | FANUC 16i | 4 | 750 x 750 x 600 | 40 | ||
| TOYODA | 1 | FH 550 S | FANUC 31l | 4 | 750 x 800 x 850 | 40 | |
| OKK | 1 | HM 630 | FANUC 31l | 4 | 1050 x 900 x 900 | 60 | |
| FRITZ-HECKERT | 1 | FCW 1000 | NUM 1060 | 4 | 1350 x 1250 x 790 | 60 | |
| MAZAK | 1 | HCN 8800 | Mazatrol Matrix | 4 | Ø 1450 x 1450 | 80 | |
| 1 Centre multi-tâches fraisage-tournage | MAZAK | 1 | Integrex e-1060V8 2![]() | Mazatrol Matrix | 5 | Ø 1250 x 1250 2.7 Tonnes | 80 |
| 3 Fraiseuses | OKK | 1 | MHA 500 | GML | 3 | 1020 x 520 x 560 | - |
| HURON | 1 | SXB 723 | NUM 750F | 3 | 2450 x 730 x 1030 | - | |
| FOREST-LINE | 1 | SERAMILL 240 | NUM 760F | 4 | 4000 x 2400 x 950 | 24 | |
| 1 Brocheuse verticale | VARINELLI | 1 | BVP 16/1320 | - | - | Puis. : 16t - Course : 1320 mm - Vitesse : 1 à 8 m/min | - |
| 3 Postes de soudure | KEMPI TIG | 1 | 3500W | Débit | 1 | Scie métal coupe | - |
| MAC STAR (MIG) | 2 | 350 A | - | - | Capacité Ø 250 | - |
MBP - Z.I. de la Craye 25110 AUTECHAUX | Tél : 03 81 84 39 20 | copyright © 2008
Usinage de précision | Accueil -Mentions Légales - Plan du site - Réalisé par Agence Révélateur
Vous êtes ici : Accueil » Le parc machines